SANTA CRUZ ASSOCIATION OF REALTORS®, INC.
2010 - 1996 Santa Cruz County Single Family Residential Statistics
R.E. Infolink - Generated After February 1996 Computer Conversion
| 2011 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2011: | 10,686 | 2632 | 1707 | $545,061 | $465,000 |
| January | 765 | 213 | 94 | $502,330 | $430,000 |
| February | 806 | 199 | 96 | $627,227 | $451,000 |
| March | 856 | 255 | 164 | $522,817 | $475,950 |
| April | 908 | 251 | 137 | $505,479 | $445,000 |
| May | 982 | 297 | 137 | $541,904 | $437,500 |
| June | 993 | 250 | 166 | $627,248 | $545,000 |
| July | 1021 | 246 | 123 | $579.632 | $460,000 |
| August | 1014 | 231 | 164 | $557,810 | $490,000 |
| September | 971 | 179 | 140 | $541,402 | $495,000 |
| October | 877 | 191 | 147 | $559,943 | $465,000 |
| November | 817 | 194 | 130 | $450,221 | $418,250 |
| December | 676 | 126 | 156 | $549,531 | $472,500 |
| 2010 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2010: | 11,236 | 2804 | 1523 | $578,000 | $517,500 |
| January | 691 | 208 | 94 | $569,544 | $480,000 |
| February | 767 | 238 | 92 | $542,540 | $500,000 |
| March | 861 | 294 | 128 | $634,114 | $536,250 |
| April | 958 | 287 | 111 | $579,087 | $550,000 |
| May | 1018 | 292 | 162 | $561,649 | $523,000 |
| June | 1081 | 301 | 148 | $544,321 | $503,750 |
| July | 1097 | 243 | 146 | $539,112 | $505,000 |
| August | 1102 | 253 | 150 | $578,159 | $522,500 |
| September | 1073 | 229 | 139 | $672,059 | $525,000 |
| October | 985 | 179 | 108 | $567,105 | $508,872 |
| November | 875 | 152 | 118 | $572,741 | $544,000 |
| December | 726 | 126 | 127 | $575,563 | $512,500 |
| 2009 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2009: | 11,231 | 2742 | 1682 | $546,042 | $493,202 |
| January | 963 | 235 | 80 | $528,190 | $437,500 |
| February | 1005 | 224 | 87 | $493,202 | $425,000 |
| March | 1046 | 278 | 108 | $461,429 | $404,500 |
| April | 1025 | 249 | 130 | $556,354 | $437,000 |
| May | 994 | 258 | 139 | $496,606 | $450,000 |
| June | 1009 | 310 | 184 | $564,429 | $519,000 |
| July | 1024 | 257 | 185 | $537,848 | $536,250 |
| August | 966 | 249 | 160 | $525,020 | $497,750 |
| September | 947 | 219 | 151 | $496,204 | $535,000 |
| October | 860 | 178 | 174 | $569,362 | $515,000 |
| November | 761 | 173 | 141 | $620,405 | $550,000 |
| December | 631 | 112 | 143 | $603,027 | $555,000 |
| 2008 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2008: | 13,841 | 3249 | 1388 | $678,486 | $611,000 |
| January | 965 | 235 | 66 | $729,145 | $613,100 |
| February | 1022 | 265 | 72 | $864,634 | $682,500 |
| March | 1093 | 299 | 74 | $710,742 | $645,600 |
| April | 1189 | 318 | 107 | $746,403 | $682,000 |
| May | 1252 | 321 | 124 | $731,311 | $625,000 |
| June | 1275 | 327 | 153 | $684,996 | $610,000 |
| July | 1311 | 328 | 153 | $655,659 | $612,000 |
| August | 1283 | 280 | 153 | $680,195 | $585,000 |
| September | 1251 | 297 | 143 | $610,794 | $475,000 |
| October | 1189 | 262 | 136 | $574,362 | $500,000 |
| November | 1067 | 173 | 94 | $597,787 | $445,000 |
| December | 944 | 144 | 113 | $555,893 | $445,000 |
| 2007 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2007: | 13,355 | 3417 | 1472 | $855,531 | $757,603 |
| January | 813 | 239 | 113 | $795,108 | $715,000 |
| February | 871 | 254 | 130 | $872,820 | $720,000 |
| March | 998 | 338 | 148 | $823,336 | $751,000 |
| April | 1130 | 354 | 136 | $949,652 | $777,500 |
| May | 1214 | 393 | 153 | $832,842 | $790,000 |
| June | 1286 | 343 | 166 | $889,656 | $761,000 |
| July | 1306 | 371 | 142 | $850,689 | $780,000 |
| August | 1301 | 316 | 137 | $890,040 | $790,000 |
| September | 1283 | 266 | 78 | $789,830 | $725,000 |
| October | 1198 | 255 | 108 | $872,083 | $755,000 |
| November | 1086 | 160 | 84 | $804,958 | $740,000 |
| December | 953 | 128 | 77 | $828,206 | $732,000 |
| 2006 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2006: | 12,794 | 4121 | 1905 | $830,273 | $744,409 |
| January | 758 | 318 | 106 | $814,467 | $729,500 |
| February | 828 | 287 | 107 | $777,641 | $712,000 |
| March | 907 | 393 | 164 | $857,034 | $740,000 |
| April | 970 | 343 | 181 | $841,057 | $744,000 |
| May | 1121 | 505 | 193 | $846,921 | $755,000 |
| June | 1220 | 489 | 210 | $838,208 | $760,000 |
| July | 1356 | 489 | 147 | $882,173 | $775,000 |
| August | 1355 | 468 | 185 | $852,949 | $765,000 |
| September | 1300 | 294 | 134 | $825,998 | $750,000 |
| October | 1188 | 262 | 145 | $798,333 | $754,000 |
| November | 996 | 172 | 171 | $787,468 | $719,000 |
| December | 795 | 101 | 162 | $809,936 | $710,000 |
| 2005 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2005: | 8502 | 3808 | 2243 | $835,034 | $754,055 |
| January | 725 | 243 | 154 | $798,524 | $715,000 |
| February | 448 | 208 | 140 | $765,650 | $730,000 |
| March | 515 | 319 | 195 | $821,695 | $725,000 |
| April | 612 | 341 | 198 | $803,238 | $715,000 |
| May | 675 | 348 | 197 | $891,052 | $757,200 |
| June | 744 | 387 | 235 | $870,664 | $793,000 |
| July | 845 | 363 | 192 | $868,068 | $759,000 |
| August | 884 | 445 | 228 | $868,167 | $783,000 |
| September | 929 | 400 | 224 | $802,387 | $750,000 |
| October | 899 | 351 | 174 | $795,384 | $769,000 |
| November | 828 | 241 | 157 | $876,033 | $789,500 |
| December | 698 | 162 | 149 | $826,333 | $742,000 |
| 2004 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2004: | 8339 | 3670 | 2801 | $690,379 | $622,323 |
| January | 565 | 211 | 160 | $652,712 | $583,750 |
| February | 616 | 260 | 131 | $662,199 | $560,000 |
| March | 695 | 430 | 228 | $683,867 | $606,625 |
| April | 781 | 393 | 254 | $659,619 | $620,000 |
| May | 850 | 406 | 247 | $691,893 | $639,000 |
| June | 813 | 344 | 293 | $673,999 | $599,500 |
| July | 852 | 371 | 274 | $687,265 | $635,000 |
| August | 821 | 387 | 257 | $740,612 | $639,000 |
| September | 764 | 286 | 264 | $714,165 | $645,000 |
| October | 657 | 248 | 1251 | $706,196 | $660,000 |
| November | 540 | 205 | 229 | $700,341 | $630,000 |
| December | 382 | 129 | 214 | $712,364 | $650,000 |
| 2003 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2003: | 10726 | 3507 | 2355 | $610,100 | $542,250 |
| January | 821 | 265 | 122 | $555,727 | $515,000 |
| February | 894 | 321 | 130 | $560,715 | $525,000 |
| March | 939 | 339 | 162 | $578,549 | $522,500 |
| April | 998 | 341 | 185 | $631,741 | $541,000 |
| May | 1023 | 331 | 203 | $618,381 | $535,000 |
| June | 1001 | 349 | 220 | $642,100 | $550,000 |
| July | 1022 | 347 | 210 | $645,009 | $543,500 |
| August | 984 | 315 | 211 | $604,585 | $549,000 |
| September | 905 | 294 | 239 | $647,452 | $550,000 |
| October | 866 | 287 | 239 | $609,384 | $544,000 |
| November | 712 | 192 | 209 | $598,116 | $533,000 |
| December | 561 | 126 | 225 | $629,442 | $547,000 |
| 2002 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2002: | 10504 | 3662 | 2290 | $565,142 | $517,500 |
| January | 708 | 257 | 149 | $521,444 | $475,000 |
| February | 710 | 256 | 161 | $530,137 | $480,100 |
| March | 753 | 290 | 179 | $551,823 | $496,000 |
| April | 848 | 372 | 207 | $560,831 | $494,000 |
| May | 878 | 373 | 273 | $583,143 | $532,000 |
| June | 910 | 349 | 184 | $589,977 | $522,500 |
| July | 990 | 398 | 225 | $572,524 | $540,000 |
| August | 1017 | 374 | 214 | $581,634 | $539,500 |
| September | 1002 | 324 | 156 | $588,100 | $529,250 |
| October | 1028 | 312 | 174 | $582,918 | $520,000 |
| November | 935 | 216 | 157 | $565,923 | $510,000 |
| December | 725 | 141 | 211 | $553,254 | $515,000 |
| 2001 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2001: | 10957 | 3548 | 1784 | $561,200 | $480,000 |
| January | 586 | 263 | 139 | $534,869 | $467,500 |
| February | 657 | 252 | 108 | $530,711 | $485,000 |
| March | 782 | 347 | 165 | $592,275 | $499,000 |
| April | 988 | 451 | 133 | $644,579 | $530,000 |
| May | 1051 | 362 | 135 | $594,783 | $505,000 |
| June | 1134 | 365 | 149 | $551,549 | $470,000 |
| July | 1174 | 357 | 167 | $603,026 | $525,000 |
| August | 1127 | 350 | 205 | $560,991 | $470,000 |
| September | 1022 | 215 | 163 | $540,405 | $470,000 |
| October | 938 | 277 | 145 | $549,771 | $475,000 |
| November | 839 | 175 | 125 | $518,822 | $490,000 |
| December | 659 | 134 | 150 | $513,627 | $470,809 |
| 2000 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 2000: | 7598 | 3355 | 2422 | $523,945 | $452,475 |
| January | 486 | 226 | 152 | $499,758 | $370,000 |
| February | 500 | 213 | 175 | $506,454 | $415,000 |
| March | 539 | 307 | 228 | $503,406 | $438,500 |
| April | 622 | 337 | 206 | $514,620 | $425,000 |
| May | 720 | 376 | 232 | $609,391 | $461,250 |
| June | 766 | 380 | 227 | $470,374 | $417,000 |
| July | 763 | 308 | 209 | $555,296 | $475,000 |
| August | 741 | 314 | 232 | $553,289 | $455,000 |
| September | 733 | 383 | 178 | $550,460 | $465,750 |
| October | 645 | 357 | 230 | $541,083 | $459,000 |
| November | 574 | 200 | 196 | $522,567 | $449,950 |
| December | 509 | 137 | 157 | $510,647 | $475,000 |
| 1999 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1999: | 8964 | 3282 | 2591 | $400,439 | $351,339 |
| January | 705 | 207 | 178 | $357,779 | $306,500 |
| February | 715 | 236 | 125 | $384,995 | $338,500 |
| March | 741 | 284 | 192 | $372,414 | $330,000 |
| April | 806 | 332 | 225 | $376,608 | $340,000 |
| May | 848 | 376 | 214 | $378,042 | $346,500 |
| June | 860 | 326 | 286 | $389,166 | $362,500 |
| July | 874 | 356 | 246 | $405,497 | $355,250 |
| August | 856 | 333 | 241 | $435,525 | $366,000 |
| September | 789 | 274 | 241 | $415,349 | $379,000 |
| October | 687 | 216 | 227 | $401,816 | $347,677 |
| November | 593 | 211 | 209 | $429,768 | $355,000 |
| December | 490 | 131 | 207 | $458,312 | $375,000 |
| 1998 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1998: | 10980 | 3485 | 2679 | $355,569 | $299,500 |
| January | 760 | 239 | 172 | $302,553 | $287,750 |
| February | 730 | 196 | 138 | $305,728 | $287,950 |
| March | 818 | 338 | 207 | $335,700 | $287,750 |
| April | 882 | 208 | 328 | $317,497 | $295,000 |
| May | 944 | 389 | 241 | $360,298 | $310,000 |
| June | 974 | 401 | 284 | $334,921 | $305,000 |
| July | 1045 | 383 | 257 | $350,237 | $332,000 |
| August | 1100 | 415 | 224 | $343,538 | $315,000 |
| September | 1078 | 295 | 230 | $351,136 | $315,500 |
| October | 1024 | 294 | 203 | $349,622 | $297,000 |
| November | 909 | 196 | 180 | $344,996 | $302,000 |
| December | 716 | 131 | 215 | $330,611 | $295,000 |
| 1997 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1997: | 13322 | 3457 | 2544 | $303,799 | $266,150 |
| January | 1032 | 232 | 116 | $292,949 | $262,000 |
| February | 1102 | 304 | 132 | $293,950 | $244,000 |
| March | 1171 | 352 | 196 | $288,740 | $252,600 |
| April | 1250 | 386 | 206 | $291,481 | $252,000 |
| May | 1252 | 326 | 242 | $302,738 | $269,500 |
| June | 1238 | 327 | 236 | $306,055 | $268,500 |
| July | 1196 | 241 | 310 | $313,523 | $274,990 |
| August | 1165 | 326 | 246 | $310,331 | $265,550 |
| September | 1144 | 351 | 209 | $318,302 | $287,500 |
| October | 1084 | 285 | 244 | $307,427 | $264,750 |
| November | 940 | 185 | 197 | $315,993 | $270,000 |
| December | 748 | 142 | 210 | $304,098 | $266,750 |
| 1996 | Inventory | New | Sold | Average | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1996: | 14251 | 3050 | 1889 | $267,238 | $240,250 |
| January | NA | NA | NA | NA | NA |
| February | NA | NA | NA | NA | NA |
| March | 1442 | 379 | 154 | $265,743 | $237,000 |
| April | 1482 | 383 | 188 | $238,395 | $220,000 |
| May | 1584 | 402 | 205 | $268,510 | $236,000 |
| June | 1584 | 402 | 205 | $268,510 | $236,000 |
| July | 1580 | 350 | 212 | $278,383 | $244,000 |
| August | 1600 | 392 | 226 | $266,540 | $242,500 |
| September | 1483 | 262 | 180 | $273,290 | $238,500 |
| October | 1322 | 217 | 182 | $270,552 | $249,552 |
| November | 1169 | 179 | 161 | $263,289 | $232,000 |
| December | 1009 | 131 | 160 | $283,680 | $242,000 |


